"T_min0" 0,X,0 0
NM_001003801	233.2629713
NR_003227	228.443711113
NR_003226	228.443711113
NM_001278266	73.55837699
NM_001278264	87.58630025
NM_001278265	73.55837699
NM_001278262	73.55837699
NM_001278263	90.46784539
NM_001278260	86.81999289
NM_001278261	88.42797714
NM_001467	45.03299675
NM_007100	127.1324572
NM_007109	24.3552368084
NM_024033	159.1442442
NM_024038	231.5378078
NM_024039	262.292713612
NM_018304	175.843940872
NM_001165928	134.429469425
NM_001170701	158.2158192
NM_001002031	105.5606613
NR_033194	84.03719062
NR_003228	199.794437426
NM_002884	126.444447861
NM_002887	239.26386656
NM_002882	173.433539439
NM_001081559	188.313060461
NM_001010891	88.67815688
NM_001010893	74.75829924
NM_015359	360.33177189
NM_018584	173.5752976
NM_001164246	154.353627089
NM_001166139	163.7283964
NM_001004060	170.9634672
NM_001004067	168.117244251
NR_029377	221.667485938
NM_001142356	114.694736722
NM_001142355	143.442851896
NM_014910	194.215862508
NM_014916	188.755710885
NM_176801	144.815983921
NM_176805	162.467884915
NM_001301289	252.001882962
NM_176806	75.88135509
NM_003824	267.593529923
NM_001206974	81.67916333
NM_001178101	160.981987702
NM_001145	83.0218385824
NM_001201476	144.820457791
NM_001201475	144.820457791
NM_001201474	144.820457791
NM_025029	59.9222587739
NM_001287601	302.9460416
NM_021824	143.315709905
NM_145859	158.6824728
NM_001286230	109.863752898
NM_005119	269.127138926
NM_020880	102.964501128
NM_020889	171.2597782
NM_014612	125.549467603
NM_001270879	214.0528219
NM_001002030	140.4399892
NM_173515	163.7169553
NM_173517	127.410989456
NM_017789	81.38324257
NR_024540	791.4600421
NR_024547	210.1197259
NM_001042529	184.769359152
NM_144664	93.32364199
NM_020319	197.6008758
NM_001197297	81.0826828667
NM_001278442	394.539211597
NM_001278441	394.539211597
NM_201430	564.664651628
NM_001267043	98.8598604425
NM_003412	45.344609671
NM_018216	91.91467824
NM_018214	104.601673366
NM_018210	120.022263882
NM_001039481	228.620804001
NM_032565	99.83268753
NM_001271643	57.96429901
NM_001271644	60.61645385
NM_005001	85.60568317
NM_001195101	288.3490387
NM_005006	204.4185935
NM_032383	105.147136216
NM_032382	65.24513431
NM_213613	133.8458499
NM_001789	137.6445103
NM_001788	187.933803527
NM_001206840	514.7444722
NM_001300733	180.3966747
NM_004664	51.519699
NM_001300739	220.991315
NM_001017390	230.794662691
NM_001276453	302.576638654
NM_016302	155.615157
NM_015963	132.5926698
NM_015969	144.371160426
NM_138446	237.57053171
NR_105014	87.92539831
NM_014502	368.3821104
NM_001003789	171.6035949
NM_152449	97.20370736
NR_104050	220.417834739
NR_104051	220.417834739
NM_001123375	0.945048578
NM_152998	119.1598992
NM_001204160	77.3699823446
NM_152991	150.474828742
NM_015143	61.8244471983
NM_194434	504.889724602
NM_194431	69.583100504
NM_001282779	112.759012668
NR_027349	193.656294562
NM_001282774	112.759012668
NM_001282777	112.759012668
NM_001282776	112.759012668
NM_017966	137.1496555
NR_024388	113.858728512
NM_001001664	71.1238886405
NM_001001660	79.5001131357
NM_001001662	79.50103213
NM_181472	67.3990542136
NM_145331	246.1651657
NM_182922	58.7731837692
NM_001302109	246.248367683
NM_004506	139.08252591
NM_004507	212.7004142
NM_181296	42.5706435151
NM_080670	219.300004547
NM_080677	471.565876286
NM_001277120	189.4540813
NM_001812	100.2581259
NM_001814	48.66114445
NM_001248001	872.113816073
NM_001248000	525.270270202
NM_020924	128.9106034
NM_016141	309.927193
NM_016145	82.35100896
NM_017816	256.5431483
NM_017810	95.01208264
NM_017813	160.1377507
NM_016495	63.80125286
NM_016491	186.842369577
NM_001306161	170.036029021
NR_049808	128.216281667
NM_199426	43.31417559
NR_046352	103.647373188
NM_178862	193.890656602
NM_001300868	239.7977079
NM_001300869	239.7977079
NM_003503	48.2428820884
NM_003507	266.121740828
NM_003505	50.6313770437
NM_005901	117.6553598
NM_032485	254.728474382
NM_031284	186.873639
NR_003615	230.819436132
NM_015436	121.6690679
NM_014165	139.1000642
NM_006360	223.622560081
NM_181268	42.7503100102
NM_014321	527.564024637
NM_001165931	229.431854241
NM_001167575	75.25490465
NM_145644	115.554073866
NM_001282151	243.0607658
NM_001282150	243.0607658
NM_001243159	197.2528204
NR_027850	53.0287644199
NM_014426	1382.677946
NR_033957	285.4376408
NM_022474	88.4172874436
NM_001178095	268.997955926
NM_001178096	282.2144124
NM_001282634	270.616097989
NM_001282635	275.752714614
NM_001282636	275.752714614
NM_001282633	270.616097989
NM_001288771	93.1746678745
NM_001288770	99.2101968339
NR_049741	186.9598294
NM_001130520	182.3830194
NM_001130523	415.7318696
NM_001265602	79.3637302885
NM_001265601	154.881172517
NM_024863	262.406561412
NM_024860	81.9068007098
NR_024199	457.283261976
NR_024194	206.35377319
NR_024195	206.35377319
NM_001286645	143.65205368
NM_001286640	225.004067543
NM_001286643	51.91009882
NM_022088	43.31417559
NM_001102603	136.2060416
NM_001204818	414.904398697
NM_001204814	307.914868485
NM_032138	117.072536
NR_026849	80.62744028
NM_001015049	353.7293339
NM_001015048	326.7758295
NR_045530	94.8256526986
NM_001102	135.0096487
NM_001014794	394.539211597
NM_001014795	396.97757768
NM_198887	177.9422079
NM_172374	283.088143
NM_001184939	89.7768865348
NM_001256823	182.3830194
NM_001571	194.4944676
NM_014623	328.5924269
NR_130643	69.78401243
NM_014997	103.131180387
NM_005717	555.1158457
NM_012247	75.69015501
NM_004393	134.429469425
NM_004395	127.9646836
NM_004399	275.98813801
NM_000671	99.07205492
NM_014089	243.690558074
NM_005370	225.147245017
NM_001243160	197.2528204
NM_001271837	56.6952310742
NM_001244584	211.826216744
NM_001244585	210.556430168
NM_001204492	81.93484822
NM_152281	126.20721931
NM_152283	46.59908665
NM_001190879	68.78490076
NR_023319	186.873639
NM_001135213	100.6489446
NR_023360	143.234939828
NM_182529	312.8915533
NR_023312	387.482526763
NM_001135812	581.5231122
NM_172171	81.93484822
NM_172170	81.93484822
NM_172173	81.93484822
NM_020395	70.83613384
NM_020399	170.2249417
NM_144597	135.9947679
NM_001289411	173.2833289
NM_001289410	173.2833289
NM_001289412	171.2569601
NM_002027	340.545275935
NM_002024	164.947087545
NM_001242713	508.685096017
NM_001076683	113.8097595
NM_001029859	98.0762796
NM_032302	166.5385647
NM_032307	98.38852427
NM_032309	147.134523419
NM_001278690	350.759601148
NM_001707	100.4009165
NM_000075	652.7994508
NM_016258	335.836641652
NM_001161465	102.1738039
NM_001042762	180.5885985
NM_032889	49.8810277106
NM_001199757	307.9024695
NM_001302959	118.615355381
NM_003031	259.6191156
NM_001289939	116.683666717
NM_001098502	125.141903
NM_013386	55.3585305
NR_027427	101.8038288
NM_001252499	112.60944027
NM_001256550	88.4172874436
NM_018714	90.5054193417
NM_018715	106.9437004
NM_001282446	72.4103874331
NM_001163735	120.1355918
NM_014814	187.5211977
NM_012412	375.986591
NM_001258332	75.2371932668
NM_001258338	93.2193694
NM_001201536	117.5457197
NM_006876	6.433659336
NM_001142547	133.2791946
NM_004589	119.3942933
NM_194283	244.957684058
NM_194284	72.1688009939
NM_001287493	180.5885985
NM_001287492	180.5885985
NM_001287497	54.54948949
NM_001287496	180.5885985
NM_001287495	180.5885985
NM_001287494	180.5885985
NM_007055	83.54480862
NM_001243288	64.5494547104
NM_001243286	77.2803896237
NM_001243283	113.120058565
NM_001243280	104.472258993
NM_001243281	109.892065835
NM_001145665	88.2808588837
NM_152329	143.144260393
NM_022149	219.1144252
NM_001242906	133.4985462
NM_001242902	217.364638309
NM_001242903	217.243416178
NM_015168	298.1612713
NM_001135998	78.59450062
NR_024466	153.263408
NM_021047	247.329393245
NM_003583	334.137297599
NM_032211	71.46298386
NR_003569	148.868394409
NM_001278525	198.453692696
NM_001278524	197.041090208
NM_001278526	197.041090208
NR_003697	595.4182671
NR_003695	1926.45660194
NR_003693	295.8313838
NM_001265590	564.664651628
NM_001265596	349.747493583
NR_110857	134.695332225
NM_147157	215.1745568
NR_024549	305.110050818
NM_001105078	77.24774591
NR_002776	81.9790693244
NM_005320	93.92420942
NM_012161	136.7503502
NM_012164	391.8339474
NM_170686	113.907412164
NM_001512	46.27015358
NM_001516	94.0380204102
NM_001515	156.3057737
NM_004748	88.47773564
NM_004749	306.695347
NM_001008540	179.5292206
NM_016262	77.58977747
NM_016264	113.143702
NM_016265	352.9124215
NM_004873	353.7293339
NM_001290230	171.122657459
NM_007217	158.6501685
NM_007214	186.8530356
NM_003919	51.5485415
NM_003913	288.66531698
NR_104487	95.40695532
NR_104486	95.40695532
NM_001172712	262.6908316
NR_104159	439.8726323
NR_130151	140.3447584
NR_130152	624.9498371
NM_001256741	103.647373188
NM_001037639	130.7220446
NM_001037637	295.155409994
NM_020239	304.1436239
NM_001098728	159.933835144
NR_037185	682.267259391
NM_001001938	73.6897183826
NM_001178017	286.21957938
NM_183005	154.881172517
NM_001163940	84.15142025
NM_021129	213.7830947
NM_021121	786.878348124
NM_012203	227.916915349
NM_006938	244.153834991
NM_006936	76.74857137
NM_001289029	84.14668933
NM_182849	238.8663919
NM_004268	246.849419741
NM_001100595	137.3074697
NM_025112	100.773239
NM_001287510	151.377721262
NR_072976	182.876351911
NM_001243094	127.57696401
NM_001008695	106.7172377
NM_138368	191.4027118
NM_016069	115.2626063
NR_122112	253.384939508
NM_001134473	315.301577369
NM_001134470	208.274655301
NM_001290131	166.5189891
NM_001153663	176.241473811
NM_001029997	88.2808588837
NM_001029991	240.083881684
NM_173601	99.83003414
NM_139033	181.666782047
NM_139032	181.666782047
NM_001277815	392.713584781
NM_001277816	392.713584781
NM_001277817	393.187361185
NM_001277813	392.713584781
NM_138924	48.71180621
NM_005827	124.1899888
NM_005828	86.7161274166
NM_003796	67.1404980621
NM_003797	150.474828742
NM_001144884	106.852182136
NM_015578	304.791628259
NM_031942	51.1475213943
NM_005798	74.3341758976
NM_052827	171.122657459
NM_005793	156.6178471
NM_170725	74.498856701
NM_001206641	113.249501219
NM_001238	95.3024870223
NR_109973	72.6591913743
NM_019095	183.450251954
NM_001497	128.951092
NM_001494	461.0192831
NR_036650	71.79691887
NM_000545	128.911663229
NM_003899	84.9811506483
NR_102269	260.2548628
NR_102266	119.086431876
NM_001012991	124.7080561
NM_001195100	288.3490387
NR_029426	212.4349393
NM_005005	156.605428478
NM_002858	116.037930138
NM_002853	326.1445839
NM_024558	180.674759
NM_001289076	86.82423598
NM_147188	145.346190262
NM_001289071	86.4657187728
NM_003678	142.9032794
NM_001204364	72.6453387
NM_001204366	59.0880017545
NM_194326	140.3447584
NM_194328	227.9053084
NM_194329	228.2660724
NM_001142478	23.92786732
NM_001142477	23.60045259
NM_001142476	23.50087951
NR_015449	163.994317066
NM_001142471	70.83613384
NM_020649	91.53597521
NM_006054	564.664651628
NM_024942	68.77299413
NM_024945	122.62752492
NM_024946	120.570847
NM_024948	86.96672149
NR_024091	211.134944456
NM_001242466	91.5087714577
NM_001286072	93.0593516554
NM_001242799	84.83037484
NM_001242798	84.83037484
NM_001242797	84.83037484
NM_001172746	144.663581904
NR_039831	123.8605933
NM_001128431	360.33177189
NM_032800	104.1041793
NM_032804	252.274391555
NM_016565	201.0529779
NR_001297	30.5294954384
NM_018491	231.4088313
NM_018463	119.689529002
NR_073059	106.800189411
NR_073058	106.800189411
NM_001190946	245.2704556
NM_014891	312.5895305
NM_005617	434.1919037
NM_005610	264.356918337
NM_005612	179.151519413
NR_029519	288.661484615
NM_032020	418.4082977
NM_032026	101.8038288
NM_007313	83.3690030681
NM_001098832	173.2833289
NM_007315	326.3385927
NM_004052	97.10265151
NM_004053	173.009824427
NM_004059	105.7069826
NM_153702	118.168281576
NM_006363	144.676275199
NR_026922	147.636035071
NR_029673	89.6225213483
NM_021927	109.738542289
NM_080764	69.78401243
NM_021622	72.2671077212
NM_017751	201.3484757
NM_001163474	100.3990852
NM_021629	64.09403315
NM_001270938	322.18759285
NM_001005739	90.90272174
NM_201453	292.613297161
NM_001135917	74.443611955
NM_182776	619.2862837
NM_030974	99.94830372
NM_030972	102.9422096
NM_001168347	244.1397885
NM_001168348	244.1397885
NM_198489	220.417834739
NM_198484	176.650599956
NM_198486	311.708621624
NM_001136262	542.486395675
NM_001261460	97.8106813
NM_080821	49.407445636
NM_001282951	121.65595291
NR_002994	15.01280855
NR_002995	213.094917293
NR_003026	683.7620692
NM_001302489	89.14030965
NM_001018136	157.560388123
NM_001304779	148.5801235
NM_001304777	148.5801235
NR_109808	100.325444614
NR_109807	100.325444614
NM_001042601	404.601206566
NM_001123378	171.63878026
NR_102326	338.5984929
NM_001172828	338.765666849
NM_000249	153.044285023
NM_001123377	172.17229035
NM_006166	76.95278094
NM_006165	123.1744544
NM_016097	114.0834842
NM_001098268	74.95397025
NR_130731	88.88313601
NR_130732	88.88313601
NM_001040653	97.07039819
NM_015261	80.01487341
NM_004153	93.96179701
NM_001382	102.6580431
NR_024163	531.862617448
NM_015480	77.2803896237
NM_020216	94.4065959172
NM_001289752	135.304783525
NM_001289750	135.304783525
NM_144963	169.684477918
NM_001242366	34.35047157
NM_001287598	312.8915533
NM_001287599	302.9460416
NM_025190	96.58928687
NM_006440	59.70178693
NM_021999	210.164046574
NM_006447	173.390331811
NM_001271949	112.8431033
NM_002763	713.577684074
NM_148894	360.1425185
NM_199078	56.2695849543
NM_030780	353.1978325
NM_017734	18.4901600298
NM_031922	116.7101561
NM_001300900	54.8305251
NM_001131016	129.979485
NM_001131018	129.979485
NM_145735	68.6584363985
NR_024254	105.6219447
NM_145730	179.1875889
NR_024252	176.4570416
NM_003468	1204.312312
NM_001122672	105.7069826
NM_001122674	140.800473349
NM_001130864	203.0373012
NM_001145263	398.986928244
NM_001145262	448.207152702
NM_001145261	398.986928244
NM_001145260	398.986928244
NM_018361	88.3352855262
NM_018366	114.109949142
NM_001271007	61.50677211
NM_001271006	61.50677211
NM_019014	112.759012668
NM_213589	118.1987139
NM_005175	229.404058003
NM_005176	107.9647958
NM_153689	220.475043418
NM_001414	106.6477771
NM_001419	155.6804291
NM_018944	65.77256371
NM_001278184	322.487179667
NR_039980	72.02400706
NM_138285	194.793900345
NM_001278237	97.7012919735
NM_007158	415.7318696
NM_007152	182.3830194
NR_122036	221.3898766
NM_003819	369.3658903
NM_006282	85.9431396674
NM_003109	147.777421229
NR_104215	70.18119277
NR_104216	70.18119277
NR_104212	70.18119277
NR_037608	285.543135305
NR_037609	285.543135305
NR_037606	68.5543419
NR_037607	84.63945162
NM_001257335	249.6793481
NM_001257334	249.6793481
NM_152758	392.713584781
NM_145333	246.1651657
NM_145332	246.1651657
NM_001017980	127.36242283
NM_014388	134.011201317
NM_014382	105.717052247
NM_001174098	82.6335331178
NM_015038	375.721990342
NM_014923	84.0728424668
NR_024019	245.2704556
NM_004344	76.9780648
NM_004346	191.5591117
NM_001033580	143.4904852
NM_020745	81.2174809
NM_001079842	114.439928958
NM_001136156	194.215862508
NM_145869	145.7652601
NM_145868	145.7652601
NM_171830	105.1400065
NM_000994	1138.774541
NM_001114394	126.668417871
NM_001114397	152.001421
NM_001111067	77.47172125
NR_015395	713.1404712
NM_020854	79.428128602
NM_016655	82.74711373
NM_022566	96.7540096047
NM_016652	234.1163883
NM_030661	171.710679
NM_030666	352.7353588
NM_199229	306.915785728
NM_021030	96.22465468
NM_000380	140.762103
NM_201569	115.194717349
NM_201567	137.6445103
NM_003342	134.8169459
NM_015871	66.4936391955
NM_003348	532.1381601
NM_198175	178.712788273
NM_003690	247.1423319
NR_033417	160.557650975
NR_033416	212.806850114
NM_001284421	97.20370736
NR_033414	82.6335331178
NM_015631	108.064845
NM_002569	616.162004839
NR_037880	90.5735029217
NR_037882	101.969564043
NM_001009894	147.499570853
NM_005033	119.158779494
NM_001038707	304.1436239
NM_001300763	122.5227781
NM_002958	100.5345119
NM_024615	89.3013477158
NM_006094	188.2499478
NM_001007261	99.46890153
NM_001007269	194.817949879
NM_014223	62.0013541722
NM_001172671	232.801423096
NM_022768	957.950361239
NM_022762	130.212262443
NM_022760	196.2382625
NM_001031665	96.78874141
NM_001143994	58.6776398059
NM_001258018	283.088143
NM_001258017	283.088143
NR_073112	352.7353588
NM_021238	582.0076936
NR_073111	352.7353588
NM_001286487	141.2649752
NM_020188	346.7923964
NM_198402	281.9091442
NR_104236	105.0396416
NR_037669	94.24166439
NM_001282772	112.740534189
NM_001128835	171.5897946
NR_104238	105.0396416
NM_001199817	94.24166439
NM_001145961	133.6555856
NM_001145962	133.6555856
NM_001270521	112.7273084
NM_001270522	130.5114391
NM_001024075	63.712478261
NM_005388	166.5005309
NR_002919	122.3865
NR_002917	402.644381
NR_033227	223.9955804
NM_080391	288.2308985
NM_001185082	164.947087545
NM_001185081	164.947087545
NM_001042683	62.95862932
NM_001195563	98.7371554853
NM_001301237	100.96255914
NM_016199	192.1940079
NM_017829	104.0566145
NM_017824	107.308742015
NM_017822	320.8211844
NM_016448	109.863752898
NM_016447	119.19837012
NM_020464	95.51589866
NM_031232	220.2662668
NM_001293228	131.690263249
NM_014758	98.07487705
NM_014754	97.6165402966
NR_003664	594.602653337
NM_001174100	69.57594172
NM_004849	96.00665698
NM_004846	182.83810189
NR_106768	312.9487969
NR_110037	597.937865206
NM_001306160	156.220409264
NR_130975	58.18971991
NM_001242868	84.4009336857
NM_022483	109.357251
NM_022487	86.82423598
NM_022484	54.54948949
NM_172003	254.828504237
NR_047694	270.806037067
NR_047695	270.806037067
NR_047693	270.806037067
NM_181611	18.54998402
NM_001286678	129.682091483
NM_001286676	129.682091483
NM_001286677	129.682091483
NM_001001485	104.427702672
NM_001001486	104.465642104
NM_001001487	104.465642104
NM_001102653	140.9612264
NM_018127	114.0667508
NM_001002762	181.9571858
NM_001042480	87.42355208
NM_005241	77.13452861
NM_032145	362.1214505
NM_001302492	88.05246033
NM_001302491	88.05246033
NM_001256891	97.75728884
NM_001256892	70.56237694
NM_001104558	58.19152227
NM_001304430	88.88313601
NR_039903	149.777819512
NR_002742	1996.42078125
NM_032299	99.91275032
NR_002894	194.2824303
NM_003506	60.594149682
NM_001297603	151.3146305
NM_001297602	133.9659785
NM_001297604	133.9659785
NR_126375	292.8240798
NM_001172696	141.651639253
NM_001172697	119.874265563
NM_001297745	126.668417871
NM_001199620	117.264102497
NM_003188	246.1651657
NM_000987	320.8956533
NM_000985	558.5969059
NM_001278924	156.83341653
NM_001278923	156.83341653
NM_181783	62.5662126864
NM_001282207	215.1745568
NM_001282206	215.1745568
NM_001282209	215.1745568
NM_001282208	215.1745568
NM_001256461	155.645567989
NM_001007094	160.981987702
NM_001286275	248.08710617
NM_005729	244.755062262
NM_018086	61.76180335
NR_033232	201.3484757
NR_033231	201.3484757
NM_001520	101.7971411
NM_001201483	958.4467556
NM_001119	144.815983921
NM_001033504	42.827193918
NM_006565	134.455006196
NM_001098208	489.138392
NR_026589	56.2443185698
NM_001271867	94.0380204102
NM_001271866	94.0380204102
NM_001271868	94.0380204102
NM_194463	86.9863751487
NR_027679	218.016876645
NM_181808	86.96184476
NM_001105552	81.84914962
NR_045818	130.463431
NM_004551	96.0153118689
NM_022077	120.788282422
NM_022074	76.6424093729
NM_001267595	88.36935642
NM_001198995	188.8691501
NR_024510	575.908572571
NR_024511	575.908572571
NM_020696	269.3168647
NM_001135243	150.826544554
NM_001135245	150.826544554
NM_002079	92.58822759
NM_001242769	135.64386276
NM_145169	298.9584795
NR_110929	98.4835500793
NR_110928	97.7607288866
NM_001029863	382.77806137
NR_110923	164.009081499
NR_110922	81.1940639259
NR_110921	81.1940639259
NR_110920	81.1940639259
NR_110927	79.2230427077
NR_110925	98.4835500793
NR_110924	164.009081499
NR_130756	121.4654884
NR_130757	121.4654884
NR_130755	121.4654884
NR_048562	200.640997587
NM_001145454	128.8416106
NM_018241	154.532963958
NM_001270493	216.524909927
NM_148956	244.1397885
NM_033661	166.4282716
NM_001018006	368.001297577
NM_001018007	368.001297577
NM_001018004	368.001297577
NM_001018005	346.447034806
NM_001018008	208.934123769
NM_001008388	200.875507566
NM_001008657	143.423696441
NM_138417	255.3482616
NM_138410	67.3990542136
NM_007362	330.077072
NM_007367	383.970717625
NM_007364	99.622444983
NM_024120	221.667485938
NM_024121	176.5553753
NM_024699	84.03719062
NR_104315	130.4100689
NM_001128916	262.16040732
NM_001128917	262.16040732
NM_152411	76.66466636
NM_152418	303.0496962
NM_001257189	274.8381771
NM_001127649	194.970550802
NM_013402	134.3895491
NM_013400	239.241443754
NM_013406	80.47619089
NM_001170796	84.03719062
NM_012449	47.5156551478
NM_001201564	419.9474292
NM_004572	88.73186716
NM_004577	103.2439903
NM_001287755	236.664462424
NM_182976	187.872836226
NM_182975	148.125619084
NM_003994	122.9710763
NM_007001	143.4773431
NM_007006	160.3884459
NM_007007	386.598534214
NM_001167830	227.6316264
NM_001136051	184.949641
NM_057749	126.7227275
NM_001286188	180.285315393
NM_001286189	180.285315393
NM_001007101	97.8106813
NM_005321	7.69130264968
NM_001185009	395.841709467
NM_001159651	384.8538336
NM_001242956	187.933803527
NM_133171	92.07465635
NM_001130475	302.9460416
NM_005002	72.9949085225
NM_017645	116.0988573
NM_178835	81.15951652
NM_203390	546.4597181
NM_203394	28.27530043
NM_001300830	87.91244566
NM_001300836	255.2279117
NM_145648	79.98945852
NR_046507	84.05886711
NM_032479	81.56356291
NM_018167	177.548236
NM_005956	58.2804311462
NM_032783	102.0012304
NM_001278482	89.35275629
NM_005378	131.690263249
NR_002781	39.18974403
NM_012138	86.5476163378
NR_130939	85.31283255
NM_004772	24.29582346
NR_047691	270.806037067
NM_001201428	272.986403791
NM_000292	93.96035414
NM_001304811	66.06494275
NM_138620	167.8186192
NM_024710	98.36389294
NR_033195	84.03719062
NM_024718	187.402093918
NR_026660	45.08046026
NM_006796	246.9863274
NM_001099858	133.5404253
NM_006191	369.474072618
NM_006190	185.9833076
NR_104100	243.0607658
NR_104101	243.0607658
NR_104102	243.0607658
NR_104103	82.3969782077
NM_001306077	117.4435451
NR_104108	215.1745568
NM_014494	110.571759923
NM_014498	101.057721
NM_001204077	177.76580256
NM_152626	379.604032096
NM_152622	143.870365
NM_001037663	786.878348124
NM_001177644	134.429469425
NM_001177640	134.429469425
NM_001177641	134.429469425
NM_001177642	134.429469425
NM_001177643	131.892388665
NM_001134709	179.8835861
NM_021178	238.8663919
NR_040718	195.457699633
NM_001289079	86.82423598
NM_001289078	86.82423598
NM_001289077	86.82423598
NM_001289075	86.4657187728
NM_001289073	86.4657187728
NM_001289072	86.4657187728
NM_001289070	86.4657187728
NM_003993	302.4337794
NM_025126	188.672223443
NM_024835	193.280247906
NM_024836	60.6114437854
NM_024831	116.976564431
NM_001271779	187.5211977
NR_028049	164.0219477
NM_012317	29.89828713
NM_021923	257.945717439
NM_021928	154.023629647
NR_002816	78.86751415
NM_181527	582.51869366
NR_045568	194.4944676
NR_045560	139.3600297
NM_133444	198.070996516
NM_016098	214.0528219
NM_016095	18.13051815
NM_016094	172.0431246
NM_006927	108.6817426
NM_001301746	42.827193918
NM_000903	612.5880147
NM_148893	64.40288764
NM_173638	532.264025169
NM_052857	206.861845086
NM_052855	200.9962247
NM_001521	145.5781455
NM_032620	56.8302023762
NR_037420	434.154237624
NM_152269	126.769667343
NM_002413	69.4521582582
NM_170753	64.05189796
NM_001040138	96.6672396182
NR_033418	299.250672447
NM_001284422	97.20370736
NM_001284420	97.20370736
NR_033413	82.6335331178
NM_001009899	99.88085168
NR_029945	294.19406383
NM_001191	744.3546084
NR_002599	593.2144093
NM_001174061	115.194717349
NM_017933	59.13728084
NM_001144994	37.4649996081
NM_001144995	135.0992023
NM_013332	278.162016408
NM_152787	199.0448817
NM_001286808	123.738777718
NR_106894	169.816227848
NR_106895	183.3804159
NM_001135861	100.325444614
NM_001031713	99.84168598
NM_001031712	164.687483789
NM_172128	100.5521246
NM_172129	98.39064891
NM_172127	100.5521246
NM_194315	247.6703743
NM_001135241	161.8585059
NM_001135244	150.826544554
NM_001135175	55.0175936917
NM_001135177	55.2814360152
NM_001135178	70.6888989935
NM_001190329	274.8993925
NM_005529	147.5400027
NM_001130524	100.662267054
NM_032356	84.76176106
NM_032353	73.4373484217
NM_001039707	134.3244615
NM_001039708	134.3244615
NM_001278666	58.90831771
NM_001278667	58.90831771
NM_001278668	59.5262319
NR_039864	35.0557311688
NM_033008	69.57594172
NM_001002020	217.617356831
NM_148170	42.07498278
NM_001164315	85.4314243761
NM_001164313	151.7098583
NM_153251	95.40805449
NM_001014286	89.16122854
NM_001161499	101.7885632
NM_016530	155.061437451
NM_016531	275.849594129
NM_013337	97.1093053476
NM_001199319	194.608221771
NM_001166208	86.697004195
NM_001166209	123.161455868
NM_014595	93.95573171
NM_018455	317.09693626
NM_014825	91.26748054
NM_001079525	186.925968989
NM_001079528	335.1433533
NM_032014	59.95898091
NR_123720	371.822417206
NR_123727	133.9659785
NM_001134232	52.5478231774
NM_014820	196.4337027
NM_001284210	180.3598418
NM_001284211	180.3598418
NM_001131035	134.041333057
NR_046188	424.8126611
NM_001019	289.0014271
NM_001281454	162.3877722
NM_001281457	441.0520837
NM_001281459	441.0520837
NM_001010	531.6812961
NM_198956	282.9622028
NM_001079524	186.925968989
NM_007082	170.036029021
NM_007081	171.6035949
NM_145905	300.181696251
NM_001127195	681.3815726
NM_001127194	681.3815726
NM_001127196	681.3815726
NM_001127193	681.3815726
NM_001127192	681.3815726
NM_001286107	96.00665698
NM_006358	105.0396416
NM_001286108	96.00665698
NM_001142928	86.1537611659
NM_001163424	119.8430886
NM_022130	174.248323
NM_016052	137.196838092
NM_001204180	132.6181404
NM_001191022	134.455006196
NR_110859	134.695332225
NR_121654	89.324509582
NM_201400	84.14668933
NM_182746	248.986351081
NM_001206856	371.3715249
NM_002138	756.3706776
NM_001199855	57.34968676
NM_001199853	56.91895067
NM_001199852	58.23468492
NM_001199984	203.8992529
NM_002685	176.700038
NM_005488	206.35377319
NM_005484	82.9614207059
NM_207291	80.9525564319
NR_049751	564.664651628
NR_049750	564.664651628
NR_049755	92.8275206717
NR_049757	92.8275206717
NR_049756	92.8275206717
NR_049758	92.8275206717
NM_001281453	162.3877722
NM_004069	145.8478299
NM_001281458	441.0520837
NM_002752	71.79216161
NR_003077	641.0419625
NR_003075	211.018986486
NM_001270629	218.6469611
NM_181269	42.5706435151
NM_000214	500.534223
NM_000942	249.2348873
NM_024631	120.6633727
NM_017569	89.16122854
NM_024639	84.83037484
NM_001012241	112.749769877
NM_006114	262.16040732
NR_104456	177.9422079
NM_014142	172.5780937
NM_015231	79.34629355
NM_001166019	179.1875889
NM_001077426	307.914868485
NM_001162861	135.7633092
NR_033302	389.994257911
NM_001099695	239.241443754
NM_001099696	239.241443754
NM_001163999	77.13452861
NM_001178043	270.616097989
NM_001178042	270.616097989
NM_001178041	270.616097989
NM_004184	80.79006654
NM_004182	139.3600297
NM_006965	453.9188287
NM_004234	80.51162635
NM_182835	434.730428035
NM_001242336	321.352935331
NM_004096	380.917848002
NM_152540	38.97829453
NM_001271998	125.150210459
NM_016019	252.799209613
NM_016018	92.8993951115
NM_001130089	218.5048943
NM_001206841	514.7444722
NM_058241	330.114442163
NM_001134420	47.7611652018
NM_001134423	858.787433444
NM_001134422	825.290445069
NM_030755	97.4162790131
NM_017762	82.56651222
NM_001286106	95.99341386
NM_006357	119.358118978
NM_203298	179.945666428
NM_139068	71.79216161
NM_139069	71.79216161
NM_003455	156.1515147
NR_024205	1144.03716661
NM_001297437	42.8651439469
NR_033908	273.2129371
NM_005850	482.1970538
NM_005857	100.202663355
NM_005859	168.168670805
NM_002493	81.05738819
NM_002496	263.749407122
NM_018337	407.846436253
NR_036511	550.8432739
NR_036512	550.8432739
NR_036519	121.2385115
NM_005147	89.0923885425
NM_001277063	119.086431876
